Tabela 23-1. Przykładowe parametry rur preizolowanych TYP 1-1
Wewnętrzna średnica rury (Psr) [mm] | Zewnętrzna średnica stalowej rury (Zssr) [mm] | Grubość ścianki rury stalowej (Gs) [mm] | Cena (Crz1mbTYP_1-1) [zł] | Średnica osłony PE-HD (So) [mm] | Grubość osłony PE-HD (Go) [mm] |
---|
DN20 | 26,9 | 2,6 | 23,33 | 90 | 3,0 |
DN25 | 33,7 | 2,6 | 25,22 | 90 | 3,0 |
DN32 | 42,4 | 2,6 | 30,41 | 110 | 3,0 |
DN40 | 48,3 | 2,6 | 31,65 | 110 | 3,0 |
DN50 | 60,3 | 2,9 | 39,64 | 125 | 3,0 |
DN65 | 76,1 | 2,9 | 49,84 | 140 | 3,0 |
DN80 | 88,9 | 3,2 | 61,87 | 160 | 3,0 |
DN100 | 114,3 | 3,6 | 82,63 | 200 | 3,4 |
DN125 | 139,7 | 3,6 | 100,50 | 225 | 3,6 |
DN150 | 168,3 | 4,0 | 122,60 | 250 | 3,9 |
DN200 | 219,1 | 4,5 | 178,18 | 315 | 4,5 |
DN250 | 273,0 | 5,0 | 265,91 | 400 | 5,2 |
DN300 | 323,9 | 5,6 | 0,0 | 450 | 5,6 |
DN350 | 355,6 | 5,6 | 0,0 | 500 | 5,7 |
Tabela 23-2. Przykładowe parametry rur preizolowanych TYP 2-2
Wewnętrzna średnica rury (Psr) [mm] | Zewnętrzna średnica stalowej rury (Zssr) [mm] | Grubość ścianki rury stalowej (Gs) [mm] | Cena (Crz1mbTYP_1-1) [zł] | Średnica osłony PE-HD (So) [mm] | Grubość osłony PE-HD (Go) [mm] |
---|
DN20 | 26,9 | 2,6 | 30,27 | 110 | 3,0 |
DN25 | 33,7 | 2,6 | 31,51 | 110 | 3,0 |
DN32 | 42,4 | 2,6 | 36,24 | 125 | 3,0 |
DN40 | 48,3 | 2,6 | 36,88 | 125 | 3,0 |
DN50 | 60,3 | 2,9 | 47,63 | 140 | 3,0 |
DN65 | 76,1 | 2,9 | 57,14 | 160 | 3,0 |
DN80 | 88,9 | 3,2 | 75,93 | 180 | 3,2 |
DN100 | 114,3 | 3,6 | 91,04 | 225 | 3,6 |
DN125 | 139,7 | 3,6 | 116,12 | 250 | 3,9 |
DN150 | 168,3 | 4,0 | 163,02 | 280 | 4,1 |
DN200 | 219,1 | 4,5 | 209,92 | 355 | 4,8 |
DN250 | 273,0 | 5,0 | 313,73 | 450 | 5,6 |
DN300 | 323,9 | 5,6 | 0,0 | 500 | 5,7 |
DN350 | 355,6 | 5,6 | 0,0 | 520 | 6,0 |
Tabela 23-3. Przykładowe parametry rur preizolowanych TYP TWINPIPE
Wewnętrzna średnica rury (Psr) [mm] | Zewnętrzna średnica stalowej rury (Zssr) [mm] | Grubość ścianki rury stalowej (Gs) [mm] | Cena (Crz1mbTYP_1-1) [zł] | Średnica osłony PE-HD (So) [mm] | Grubość osłony PE-HD (Go) [mm] | Średnica osłony PE-HD-2 (So2) [mm] | Odległość między osiami rur (Omor) [mm] |
---|
DN20 | 26,9 | 2,6 | 59,97 | 125 | 3,0 | 119 | 46 |
DN25 | 33,7 | 2,6 | 70,36 | 140 | 3,0 | 134,0 | 53 |
DN32 | 42,4 | 2,6 | 72,93 | 160 | 3,0 | 154,0 | 61 |
DN40 | 48,3 | 2,6 | 98,86 | 160 | 3,0 | 154,0 | 67 |
DN50 | 60,3 | 2,9 | 118,64 | 200,0 | 3,2 | 193,6 | 80 |
DN65 | 76,1 | 2,9 | 146,81 | 225 | 3,4 | 218,2 | 96 |
DN80 | 88,9 | 3,2 | 218,17 | 250 | 3,6 | 242,8 | 114 |
DN100 | 114,3 | 3,6 | 0 | 315 | 4,1 | 306,8 | 139 |
DN125 | 139,7 | 3,6 | 0 | 400 | 4,8 | 390,4 | 170 |
DN150 | 168,3 | 4,0 | 0,00 | 450 | 5,2 | 439,6 | 208 |
DN200 | 219,1 | 4,5 | 0,00 | 560 | 6,0 | 548,0 | 259 |
DN250 | 273,0 | 5,0 | 0,00 | 710 | 7,2 | 695,6 | 318 |
DN300 | 323,9 | 5,6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DN350 | 355,6 | 5,6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |